汽車企業名稱 | 貴州長江汽車有限公司 | |||||
注冊地址 | 貴州省貴安新區湖潮鄉湖磊北路17號 | |||||
車輛類型 | 客車 | |||||
車輛型號 | GK6800GBEV1 | |||||
聯系人 | 陳偉 | 職務 | 主管工程師 | |||
聯系電話 | 13984112903 | chenwei@changjiangev.com | ||||
動力蓄電池拆解信息 | ||||||
信息分類 | 信息要求 | 信息說明 | ||||
動力蓄電池基本信息 | 動力蓄電池包規格/型號 | DSDPB0A02101A083F0000001 | ||||
動力蓄電池制造商 | 迪斯達新能源(上海)有限公司
| |||||
產品類型 | 高能量應用 | |||||
電池類型 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | |||||
上市年份 | 2018 | |||||
尺寸大小 | 1060*630*245 | |||||
額定容量 | 206Ah | |||||
標稱電壓 | 154.56V | |||||
額定質量 | 228kg | |||||
正負極材料 | 磷酸鐵鋰和石墨 | |||||
電解液類型 | 貧液 | |||||
蓄電池模塊的數量 | 18(3*6)個 | |||||
蓄電池單體的數量 | 144(3*48)只 | |||||
串并聯方式 | 1P144S | |||||
其他技術參數 | 無 | |||||
動力蓄電池拆解總體要求 | 拆解條件 | 單體電壓壓差過大、電池漏電、絕緣問題…… | ||||
裝備要求 | 絕緣手套、電動螺絲刀、套筒、剪刀、電鉆…… | |||||
場地要求 | 無塵,干燥 | |||||
其他 | / | |||||
拆解作業程序與說明 | 預處理 | 外部附屬件拆除 | 拆除高低壓線束及保險絲 | |||
絕緣操作 | 帶好絕緣手套 | |||||
放電操作 | 無 | |||||
清潔操作 | 清除箱體表面灰塵 | |||||
信息記錄說明 | 拆卸過程中具體記錄 | |||||
其他 | ||||||
電池包拆解 | 電池包示意圖 | |||||
外殼 | 拆解步驟 | 依次拆除箱蓋螺絲 | ||||
拆解對應方法 | 使用電動螺絲刀拆除箱蓋全部螺絲 | |||||
拆解裝置 | / | |||||
拆解工具 | 電動螺絲刀 | |||||
注意事項等 | / | |||||
輸出端接觸器 | 拆解步驟 | 1、拆除外蓋; 2、拆除連接線; 3、拆除底座。 | ||||
拆解對應方法 | 使用電動螺絲刀拆除主正、主負接觸器螺絲 | |||||
拆解裝置 | / | |||||
拆解工具 | 電動螺絲刀 | |||||
注意事項等 | / | |||||
托架 | 拆解步驟 | 從前往后依次拆除托架 | ||||
拆解對應方法 | 使用電動螺絲刀拆除托架螺絲 | |||||
拆解裝置 | / | |||||
拆解工具 | 電動螺絲刀 | |||||
注意事項等 | / | |||||
隔板 | 拆解步驟 | 直接拿掉 | ||||
拆解對應方法 | 直接拿掉 | |||||
拆解裝置 | ||||||
拆解工具 | 手 | |||||
注意事項等 | ||||||
保險絲 | 拆解步驟 | 1、拆除外蓋; 2、拆除保險; 3、拆除底座。 | ||||
拆解對應方法 | 使用電動螺絲刀拆除保險絲外部螺絲及內部螺絲 | |||||
拆解裝置 | / | |||||
拆解工具 | 電動螺絲刀 | |||||
注意事項等 | / | |||||
冷卻液管路 | 拆解步驟 | 無 | ||||
拆解對應方法 | 無 | |||||
拆解裝置 | 無 | |||||
拆解工具 | 無 | |||||
注意事項等 | 無 | |||||
線束 | 拆解步驟 | 1、拆除加熱、通訊口底座螺絲; 2、其余拔掉插頭。 | ||||
拆解對應方法 | 使用電動螺絲刀拆除加熱、通訊口螺絲,其余拔掉插頭。 | |||||
拆解裝置 | / | |||||
拆解工具 | 電動螺絲刀 | |||||
注意事項等 | / | |||||
線路板 | 拆解步驟 | 無 | ||||
拆解對應方法 | 無 | |||||
拆解裝置 | 無 | |||||
拆解工具 | 無 | |||||
注意事項等 | 無 | |||||
電池管理系統 | 拆解步驟 | 拆除BMU從板固定螺絲 | ||||
拆解對應方法 | 使用電動螺絲刀拆除BMU從板螺絲 | |||||
拆解裝置 | / | |||||
拆解工具 | 電動螺絲刀 | |||||
注意事項等 | BMU從板安裝在托架掛板上一般不用拆卸 | |||||
高壓安全盒 | 拆解步驟 | 1、拆除外蓋; 2、拆除保險; 3、拆除底座。 | ||||
拆解對應方法 | 使用電動螺絲刀拆除保險絲外部螺絲及內部螺絲 | |||||
拆解裝置 | / | |||||
拆解工具 | 電動螺絲刀 | |||||
注意事項等 | 我司電池箱只有一個高壓保險,(保險絲與高壓安全盒為一個東西) | |||||
其他固定件 | 拆解步驟 | 1、拆除銅排; 2、拆除加熱片 | ||||
拆解對應方法 | 使用套筒拆除銅排螺絲,用手小心撕下加熱片。 | |||||
拆解裝置 | / | |||||
拆解工具 | 套筒 | |||||
注意事項等 | / | |||||
電池模塊拆解 | 蓄電池模塊的結構示意圖 | |||||
外殼 | 拆解步驟 | 1、拆除頂蓋; 2、拆除側板。 | ||||
對應方法 | 使用螺絲刀沿頂蓋卡扣部位向外撬起,用電鉆將側板鉚釘部位打掉。 | |||||
裝置 | / | |||||
工具 | 螺絲刀、電鉆 | |||||
注意事項等 | 使用電鉆時請小心 | |||||
線束 | 拆解步驟 | 拆除電壓溫度采樣線 | ||||
對應方法 | 使用尖嘴鉗將電壓溫度鎳片小心的拽掉 | |||||
裝置 | / | |||||
工具 | 尖嘴鉗 | |||||
注意事項等 | 注意絕緣,鉗子不要同時觸碰電池正負兩極。 | |||||
線路板 | 拆解步驟 | 無 | ||||
對應方法 | 無 | |||||
裝置 | 無 | |||||
工具 | 無 | |||||
注意事項等 | 無 | |||||
連接片 | 拆解步驟 | 拆除連接鋁排 | ||||
對應方法 | 使用大螺絲刀或撬棍下墊木塊,將鋁排撬起。 | |||||
裝置 | / | |||||
工具 | 大螺絲刀或撬棍 | |||||
注意事項等 | 注意絕緣,不要使鋁排同時觸碰電池正、負兩極。 | |||||
其他固定件 | 拆解步驟 | 撕掉PC膜及藍膜 | ||||
對應方法 | / | |||||
裝置 | / | |||||
工具 | 手 | |||||
注意事項等 | / | |||||
電池單體 | 取出操作 | 將電芯與電芯分開 | ||||
所需工具 | 刀子 | |||||
編制說明:
企業應編制形成動力蓄電池拆解指導手冊,指導手冊應至少包含“動力蓄電池拆解信息表”所列信息內容,并以圖文并茂的形式展現。《車用動力電池拆解指導手冊編制規范》(待發布)發布后,按照該標準編制動力蓄電池拆解指導手冊。
各企業在車型獲得《公告》后6個月內完成動力蓄電池拆解指導手冊發布并發送至郵箱service@tbrat.org 存檔。
拆解作業程序與說明中,其他零部件的拆解說明編制可參照“外殼”。至少應對“動力蓄電池拆解信息表”所列部件的拆解作業程序進行說明,如不涉及表中所列部件,可做解釋說明。
汽車生產企業應建立完善的拆解信息推送機制,通過企業官網、第三方行業平臺等向后端綜合利用企業定向推送信息,保障動力蓄電池的規范拆解。